Tipus | FT5 | FT10 | FTA5 | FTA10 |
Űrtartalom (liter) | 5 | 10 | 5 | 10 |
Hosszúság a (mm) | 396 | 440 | 396 | 440 |
Szélesség b (mm) | 260 | 305 | 260 | 305 |
Mélység c (mm) | 200 | 270 | 200 | 270 |
Vízcsatlakozás | G1/2 | G1/2 | G3/8 | G3/8 |
Max. üzemi nyomás | 0 bar | |||
Vill. teljesitmény | 1.5 kW | 2.0 kW | 1.5 kW | 2.0 kW |
Felfűtési idő 65℃-ra (h) | 14/10 | 28/21 | 14/10 | 28/21 |
Készenléti energia (kWh/24h) | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.65 |
Tömeg (kg) | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
Melegvíz hőmérséklete (℃) | szabályozható, max. 80 | |||
Ára | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Kép |
Tipus | ZF10 | ZA10 |
Űrtartalom (liter) | 10 | 10 |
Hosszúság a (mm) | 470 | 470 |
Szélesség b (mm) | 305 | 305 |
Mélység c (mm) | 270 | 270 |
Vízcsatlakozás | G1/2 | |
Max. üzemi nyomás | 7 bar | |
Vill. teljesitmény | 1.2 kW | 2.0 kW |
Felfűtési idő 65℃-ra (h) | 30 | 18 |
Készenléti energia (kWh/24h) | 0.60 | |
Tömeg (kg) | 7.7 | |
Melegvíz hőmérséklete (℃) | 65-70 | |
Ára | 0 Ft | 0 Ft |
Kép |